Tubi Estrusi

Nastri sfogliati G400 e G200

CAPACITA' PRODUTTIVA

Nastri sfogliati G400

Thickness Inc. " Tolerance Inc. " Width Inc"
0.002" + 0.0004" From 0.5" up to 60" wide
0.003" + 0.0004" From 0.5" up to 60" wide
0.004" + 0.0004" From 0.5" up to 60" wide
0.005" + 0.0004" From 0.5" up to 60" wide
0.008" + 0.0007" From 0.5" up to 60" wide
0.010" + 0.0008" From 0.5" up to 60" wide
0.015" + 0.0012" From 0.5" up to 60" wide
0.020" + 0.0013" From 0.5" up to 60" wide
0.025" + 0.0014" From 0.5" up to 60" wide
0.031" (1/32") + 0.0015" From 0.5" up to 60" wide
0.062" (1/16") + 0.0039" From 0.5" up to 60" wide
0.093" (3/32") + 0.0079" From 0.5" up to 60" wide
0.125" (1/8") + 0.0120" From 0.5" up to 60" wide
0.187" (3/16") + 0.0160" From 0.5" up to 60" wide
0.250" (1/4") + 0.0200" From 0.5" up to 60" wide

Nastri sfogliati G200

Thickness Inc. " Tolerance Inc. " Width Inc"
0.025" + 0.0014" From 0.5" up to 60" wide
0.031" (1/32") + 0.0015" From 0.5" up to 60" wide
0.062" (1/16") + 0.0039" From 0.5" up to 60" wide
0.093" (3/32") + 0.0079" From 0.5" up to 60" wide
0.125" (1/8") + 0.0120" From 0.5" up to 60" wide
0.187" (3/16") + 0.0160" From 0.5" up to 60" wide
0.250" (1/4") + 0.0200" From 0.5" up to 60" wide

NEWS& EVENTI

Lunedì, 27 Aprile 2026 10:07

La Divisione Compositi di Guarniflon inclusa nel Programma Airbus A220

Brillante risultato della Divisione Compositi di Guarniflon che ha finalizzato l’inserimento della società nel programma AIRBUS A220 come produttore/distributore approvato come mostrato nell’ASL di Febbraio 2026 al seguente link:

Read more
Lunedì, 09 Febbraio 2026 07:27

Guarniflon India Pvt. Ltd. at Plast India 2026

After an inspiring experience at Chemtech India last week, Guarniflon India is excited to continue its journey by participating in Plast India.

Read more