Lastre sfogliate in PTFE

Lastre sfogliate

CAPACITA' PRODUTTIVA

Tickness Inc. " Tolerance Inc. " Size Inc" Tolerance Inc"
0.031" (1/32") + 0.0012" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")
0.062" (1/16") + 0.0039" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")
0.093" (3/32") + 0.0079" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")
0.125" (1/8") + 0.0120" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")
0.187" (3/16") + 0.0160" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")
0.250" (1/4") + 0.0200" 48"x48" / 36"x36" / 60"x60" (+1,57",0")

NEWS& EVENTI

Venerdì, 19 Giugno 2026 08:31

We are at SENSOR+TEST!

We joined for the first time SENSOR+TEST exhibition , one of the leading international trade fairs dedicated to sensor, measurement, and testing technologies.

Read more
Lunedì, 27 Aprile 2026 10:07

La Divisione Compositi di Guarniflon inclusa nel Programma Airbus A220

Brillante risultato della Divisione Compositi di Guarniflon che ha finalizzato l’inserimento della società nel programma AIRBUS A220 come produttore/distributore approvato come mostrato nell’ASL di Febbraio 2026 al seguente link:

Read more